Избор на конфигурация.
B14 HMR | TWIST | MUZZLE DIAMETER | WEIGHT | OA LENGTH | BBL LENGTH | MAGAZINE | CAPACITY | LEFT HAND OPTION |
.22-250 Rem. | 1:14″ | 21,2 mm | 4, 5 Kg | 115 cm | 61 cm (24″) | Detachable AICS type | 5 + 1 | ✓ |
6,5 Creed | 1:8 | 19 mm | 4,3 Kg | 110 cm | 56 cm (22″) | Detachable AICS type | 5 + 1 | ✓ |
6,5 Creed | 1:8 | 21,2 mm | 4,5 Kg | 115 cm | 61 cm (24″) | Detachable AICS type | 5 + 1 | ✓ |
6,5 Creed | 1:8 | 21,2 mm | 4,6 Kg | 120 cm | 66 cm (26″) | Detachable AICS type | 5 + 1 | ✓ |
.308 Win. | 1:10 | 19 mm | 4,1 Kg | 105 cm | 51 cm (20″) | Detachable AICS type | 5 + 1 | ✓ |
.308 Win. | 1:10 | 21,2 mm | 4,5 Kg | 115 cm | 61 cm (24″) | Detachable AICS type | 5 + 1 | ✓ |
.300 Win Mag. | 1:10 | 19 mm | 4,6 Kg | 120 cm | 66 cm (26″) | Detechable AICS type | 5 + 1 | ✓ |
Отзиви
Все още няма отзиви.